Wie denk jij dat het British Open gaat winnen?
- Aantal stemmen:
- 4
- Eerste stem:
- zaterdag, 09 juli 2011 09:59
- Laatste stem:
- zondag, 18 maart 2012 15:50
Wie denk jij dat het British Open gaat winnen?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Rory McIlroy | ||
| 2 | 50% | |
| Joost Luiten | ||
| 1 | 25% | |
| Luke Donald | ||
| 1 | 25% | |
| Graeme McDowell | ||
| 0 | 0% | |
| Floris de Vries | ||
| 0 | 0% | |
| Martin Kaymer | ||
| 0 | 0% | |


